<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties op: Webstats van Nedstat opvragen geen inbreuk op databankrecht</title>
	<link>http://blog.iusmentis.com/2008/02/09/webstats-van-nedstat-opvragen-geen-inbreuk-op-databankrecht/</link>
	<description>Arnoud Engelfriet's blog over juridische zaken op internet, auteursrecht, octrooien en meer</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:19:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Door: Branko Collin</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/02/09/webstats-van-nedstat-opvragen-geen-inbreuk-op-databankrecht/#comment-4633</link>
		<author>Branko Collin</author>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:40:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/02/09/webstats-van-nedstat-opvragen-geen-inbreuk-op-databankrecht/#comment-4633</guid>
					<description>De database van Nedstat wordt automatisch aangelegd doordat mensen webpagina's bezoeken; het lijkt me dat zelfs al had die andere partij de hele database leeggemolken, dan nog zou er geen inbreuk zijn geweest. Een database is voor zover ik weet pas "beschermd" op het moment dat Nedstat moeite heeft moeten doen hem samen te stellen. (Ik zat even aan de spin-off-doctrine te denken, maar vermoed dat daar hier geen sprake van is, omdat Nedstat die gegevens alleen maar verzamelt voor zijn statistische analyse.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De database van Nedstat wordt automatisch aangelegd doordat mensen webpagina&#8217;s bezoeken; het lijkt me dat zelfs al had die andere partij de hele database leeggemolken, dan nog zou er geen inbreuk zijn geweest. Een database is voor zover ik weet pas &#8220;beschermd&#8221; op het moment dat Nedstat moeite heeft moeten doen hem samen te stellen. (Ik zat even aan de spin-off-doctrine te denken, maar vermoed dat daar hier geen sprake van is, omdat Nedstat die gegevens alleen maar verzamelt voor zijn statistische analyse.)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
