<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties op: Plaatjes in je Powerpoint, dat moet, maar mag dat?</title>
	<link>http://blog.iusmentis.com/2008/06/16/plaatjes-in-je-powerpoint-dat-moet-maar-mag-dat/</link>
	<description>Arnoud Engelfriets blog over juridische zaken op internet, auteursrecht, octrooien en meer</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:49:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Door: Favorieten en bookmarks voor 17 June tot 20 June &#124; Cafe del Marketing</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/06/16/plaatjes-in-je-powerpoint-dat-moet-maar-mag-dat/#comment-7828</link>
		<author>Favorieten en bookmarks voor 17 June tot 20 June &#124; Cafe del Marketing</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/06/16/plaatjes-in-je-powerpoint-dat-moet-maar-mag-dat/#comment-7828</guid>
					<description>[...] Plaatjes in je Powerpoint, dat moet, maar mag dat? - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Plaatjes in je Powerpoint, dat moet, maar mag dat? - [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
