<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties op: Google laat beurskoers United Airlines $10 kelderen</title>
	<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/</link>
	<description>Arnoud Engelfriets blog over juridische zaken op internet, auteursrecht, octrooien en meer</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Door: Dennis Wijnberg (JR Online)</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-8998</link>
		<author>Dennis Wijnberg (JR Online)</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 06:37:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-8998</guid>
					<description>Ik vind het de schuld van de aandelenhandelaars. Als je zo graag wilt handelen in aandelen dan moet je ook zorgen dat je zelf op de hoogte bent van de ins en outs van je aandelen. Uiteraard controleer je speculaties voordat je er naar gaat handelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het de schuld van de aandelenhandelaars. Als je zo graag wilt handelen in aandelen dan moet je ook zorgen dat je zelf op de hoogte bent van de ins en outs van je aandelen. Uiteraard controleer je speculaties voordat je er naar gaat handelen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Jelle</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9000</link>
		<author>Jelle</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:05:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9000</guid>
					<description>In het artikel op de Google blog kun je zien dat het probleem mede ontstond doordat er juist wel een datum bij het nieuwsbericht stond (zie ook &lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_gLGYheTX5nY/SMXWK4iT5HI/AAAAAAAAABM/jL75XSTkWM8/s1600-h/Sentinel_article_blog.jpg" rel="nofollow"&gt;dit screenshot&lt;/a&gt;), maar dat dit niet de datum van het artikel bleek te zijn (of zoals Google het stelt: The only date found in the context of the article indicated that the article was from September 7, 2008).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In het artikel op de Google blog kun je zien dat het probleem mede ontstond doordat er juist wel een datum bij het nieuwsbericht stond (zie ook <a href="http://2.bp.blogspot.com/_gLGYheTX5nY/SMXWK4iT5HI/AAAAAAAAABM/jL75XSTkWM8/s1600-h/Sentinel_article_blog.jpg" rel="nofollow">dit screenshot</a>), maar dat dit niet de datum van het artikel bleek te zijn (of zoals Google het stelt: The only date found in the context of the article indicated that the article was from September 7, 2008).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Arnout Veenman</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9002</link>
		<author>Arnout Veenman</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:19:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9002</guid>
					<description>Google is absoluut niet aansprakelijk. Daar zijn een aantal redenen voor: Allereerst was het Sun Sentinal dat een 6 jaar oud artikel (ineens) als meest gelezen neer zet, dat impliceert dat het dus een recent populair artikel is en de recentheid werd door de huidige datum boven het artikel "bevestigd". De Google News Bot kon er dus gerust op zijn dat dit een nieuw artikel was. Echter was niet Google de bron die er voor zorgde dat handelaren massaal begonnen te speculeren. Nee dat was het gezaghebbende Bloomberg, waar journalisten van vlees en bloed (neem ik aan), die als eerste grote nieuwsagentschap de primeur wilde hebben, het bericht zonder enige controle (hoor-wederhoor, etc) overnamen van Sun Sentinal (Google News is enkel een spider). Dus als er iemand aansprakelijk is dan is dat Bloomberg en niet Google!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google is absoluut niet aansprakelijk. Daar zijn een aantal redenen voor: Allereerst was het Sun Sentinal dat een 6 jaar oud artikel (ineens) als meest gelezen neer zet, dat impliceert dat het dus een recent populair artikel is en de recentheid werd door de huidige datum boven het artikel &#8220;bevestigd&#8221;. De Google News Bot kon er dus gerust op zijn dat dit een nieuw artikel was. Echter was niet Google de bron die er voor zorgde dat handelaren massaal begonnen te speculeren. Nee dat was het gezaghebbende Bloomberg, waar journalisten van vlees en bloed (neem ik aan), die als eerste grote nieuwsagentschap de primeur wilde hebben, het bericht zonder enige controle (hoor-wederhoor, etc) overnamen van Sun Sentinal (Google News is enkel een spider). Dus als er iemand aansprakelijk is dan is dat Bloomberg en niet Google!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Robert Klep</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9003</link>
		<author>Robert Klep</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:29:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9003</guid>
					<description>Zouden er mensen bij de Sun Sentinel een mooie manier gevonden hebben om snel geld te verdienen? Eerst 75% van de waarde van een aandeel afsnoepen, snel kopen, en dan maar afwachten totdat de markt terugkrabbelt zodra ze er achter komen dat het oud nieuws is. Complotten complotten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zouden er mensen bij de Sun Sentinel een mooie manier gevonden hebben om snel geld te verdienen? Eerst 75% van de waarde van een aandeel afsnoepen, snel kopen, en dan maar afwachten totdat de markt terugkrabbelt zodra ze er achter komen dat het oud nieuws is. Complotten complotten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Branko Collin</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9004</link>
		<author>Branko Collin</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:38:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9004</guid>
					<description>Mijn afstudeeropdracht, ruim tien jaar geleden, behelsde het maken van een grammatica (en bijbehorende parser) voor talige elementen die niet eerder in traditionele grammatica's benoemd waren. Taalkundigen noemden dergelijke elementen "ruis" en veegden ze onder de mat als ze ze tegenkwamen in een tekst. Je moet dan denken aan namen, afkortingen, datums, wiskundige formules, ascii-art enzovoort.

Het leuke aan die opdracht was dat vrijwel niemand naar dergelijke elementen onderzoek had gedaan, en dat ik me als simpele student op vrijwel onontgonnen terrein mocht begeven. Als ik zeg "vrijwel", dan is dat omdat het herkennen van namen en groepen van namen de aandacht van heel wat wetenschappers had getrokken. Misschien omdat kennis van namen wetenschappelijk relevantie had. Maar ik vermoed dat de werkelijke reden gesuggereerd werd door de voorbeelden die de taalkundigen en informatici gaven: alle voorbeelden lieten namen van beursgenoteerde bedrijven zien. Het scannen van gedigitaliseerde nieuwsberichten naar beursgenoteerde bedrijven om deze in samenvattingen door te verkopen aan beleggers was minstens vijf jaar voordat Google was opgericht al big business.

Je maakt mij niet wijs dat de belegger die weet wat zhij doet, zich door een enkel herdrukt berichtje zich in de luren laat leggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn afstudeeropdracht, ruim tien jaar geleden, behelsde het maken van een grammatica (en bijbehorende parser) voor talige elementen die niet eerder in traditionele grammatica&#8217;s benoemd waren. Taalkundigen noemden dergelijke elementen &#8220;ruis&#8221; en veegden ze onder de mat als ze ze tegenkwamen in een tekst. Je moet dan denken aan namen, afkortingen, datums, wiskundige formules, ascii-art enzovoort.</p>
<p>Het leuke aan die opdracht was dat vrijwel niemand naar dergelijke elementen onderzoek had gedaan, en dat ik me als simpele student op vrijwel onontgonnen terrein mocht begeven. Als ik zeg &#8220;vrijwel&#8221;, dan is dat omdat het herkennen van namen en groepen van namen de aandacht van heel wat wetenschappers had getrokken. Misschien omdat kennis van namen wetenschappelijk relevantie had. Maar ik vermoed dat de werkelijke reden gesuggereerd werd door de voorbeelden die de taalkundigen en informatici gaven: alle voorbeelden lieten namen van beursgenoteerde bedrijven zien. Het scannen van gedigitaliseerde nieuwsberichten naar beursgenoteerde bedrijven om deze in samenvattingen door te verkopen aan beleggers was minstens vijf jaar voordat Google was opgericht al big business.</p>
<p>Je maakt mij niet wijs dat de belegger die weet wat zhij doet, zich door een enkel herdrukt berichtje zich in de luren laat leggen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Arnout Veenman</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9005</link>
		<author>Arnout Veenman</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:23:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9005</guid>
					<description>@Branko Collin, op de beurs zijn niet alleen specialisten actief, sterker nog het grootste deel zijn gewoon burgers die beleggen als interessant alternatief zien voor sparen. Pump and Dump spam, waarbij fictief nieuws over relatief kleine fondsen wordt verspreid werkt ook enorm goed, als dat al werkt, laat het zich raden wat het effect is als een gerenommeerd medium als Bloomberg (oud)nieuws verspreid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Branko Collin, op de beurs zijn niet alleen specialisten actief, sterker nog het grootste deel zijn gewoon burgers die beleggen als interessant alternatief zien voor sparen. Pump and Dump spam, waarbij fictief nieuws over relatief kleine fondsen wordt verspreid werkt ook enorm goed, als dat al werkt, laat het zich raden wat het effect is als een gerenommeerd medium als Bloomberg (oud)nieuws verspreid.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Peter Roozemaal</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9008</link>
		<author>Peter Roozemaal</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:21:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9008</guid>
					<description>Ik ben het grotendeels met Arnout eens; naar mijn mening heeft de Bloomberg journalist onzorgvuldig gehandeld door het artikel zonder controle over te nemen. Dit roept bij mij de vraag op of er sprake was van auteursrechtinbreuk of plagiaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het grotendeels met Arnout eens; naar mijn mening heeft de Bloomberg journalist onzorgvuldig gehandeld door het artikel zonder controle over te nemen. Dit roept bij mij de vraag op of er sprake was van auteursrechtinbreuk of plagiaat.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Stefan</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9009</link>
		<author>Stefan</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:06:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9009</guid>
					<description>Onderaan de Google News voorpagina staat, welliswaar niet al te groot: "The selection and placement of stories on this page were determined automatically by a computer program". Dat lijkt me al een kleine waarschuwing om met Google News op te passen. 

Ook staat in de gebruiksvoorwaarden van Google News:
" 2. Use of the Service. &lt;em&gt;You may only display the content of the Service for your own personal use (i.e., non-commercial use)&lt;/em&gt; and may not otherwise copy, reproduce, alter, modify, create derivative works, or publicly display any content. For example, you may not use the Service to sell a product or service; use the Service to increase traffic to your Web site for commercial reasons, such as advertising sales; take the results from the Service and reformat and display them, or use any robot, spider, other device or manual process to monitor or copy any content from the Service. If you are uncertain whether your intended use of the Service is permissible, please contact us. In addition, Google shall have the right in its sole discretion to suspend or terminate the Service or your access to it."

We weten natuurlijk niet of de Bloomberg-journalist Google News gebruikt voor zijn eigen nieuws, maar zou hij dit doen dan handelt hij volgens mij in strijd met Google's voorwaarden. Het zelfde geldt, denk ik, voor de professionele belegger die Google News gebruikt voor zijn handelsbeslissingen. Wat mij betreft ligt daarom de schuld voornamelijk bij Bloomberg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onderaan de Google News voorpagina staat, welliswaar niet al te groot: &#8220;The selection and placement of stories on this page were determined automatically by a computer program&#8221;. Dat lijkt me al een kleine waarschuwing om met Google News op te passen. </p>
<p>Ook staat in de gebruiksvoorwaarden van Google News:<br />
&#8221; 2. Use of the Service. <em>You may only display the content of the Service for your own personal use (i.e., non-commercial use)</em> and may not otherwise copy, reproduce, alter, modify, create derivative works, or publicly display any content. For example, you may not use the Service to sell a product or service; use the Service to increase traffic to your Web site for commercial reasons, such as advertising sales; take the results from the Service and reformat and display them, or use any robot, spider, other device or manual process to monitor or copy any content from the Service. If you are uncertain whether your intended use of the Service is permissible, please contact us. In addition, Google shall have the right in its sole discretion to suspend or terminate the Service or your access to it.&#8221;</p>
<p>We weten natuurlijk niet of de Bloomberg-journalist Google News gebruikt voor zijn eigen nieuws, maar zou hij dit doen dan handelt hij volgens mij in strijd met Google&#8217;s voorwaarden. Het zelfde geldt, denk ik, voor de professionele belegger die Google News gebruikt voor zijn handelsbeslissingen. Wat mij betreft ligt daarom de schuld voornamelijk bij Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: joep</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9264</link>
		<author>joep</author>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:55:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9264</guid>
					<description>Het lijkt mij de schuld van diegene dit bericht in de wereld wilde hebben om de koers bewust naar beneden te krijgen. Dat is strafbaar. Het onderzoek kan eenvoudig worden uitgevoerd. Ik neem dan ook aan dat we binnen enkele weken er wel achter zijn wie in deze zaak de oplichter is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt mij de schuld van diegene dit bericht in de wereld wilde hebben om de koers bewust naar beneden te krijgen. Dat is strafbaar. Het onderzoek kan eenvoudig worden uitgevoerd. Ik neem dan ook aan dat we binnen enkele weken er wel achter zijn wie in deze zaak de oplichter is.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Door: Internet als ondergang&#8230; &#171; E-publishing trends</title>
		<link>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9861</link>
		<author>Internet als ondergang&#8230; &#171; E-publishing trends</author>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:03:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.iusmentis.com/2008/09/11/google-laat-beurskoers-united-airlines-10-kelderen/#comment-9861</guid>
					<description>[...] door middel van Google zijn dit soort dingen mogelijk. Een negatief artikel uit 2002 staat bovenaan zoekresultaten en op de Google nieuwspagina bij de &#8220;Popular stories [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] door middel van Google zijn dit soort dingen mogelijk. Een negatief artikel uit 2002 staat bovenaan zoekresultaten en op de Google nieuwspagina bij de &#8220;Popular stories [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

